TWA\TWS	6	8	10	12	14	16	20
52 4.65 5.59 6.15 6.44 6.63 6.75 6.88 							
60 4.97 5.97 6.43 6.74 6.91 7.02 7.13 							
75 5.28 6.22 6.67 7.00 7.22 7.34 7.47 							
90 5.36 6.35 6.86 7.17 7.30 7.41 7.70 							
110 5.20 6.23 6.77 7.16 7.44 7.68 7.93 							
120 4.93 6.04 6.62 7.05 7.36 7.64 8.12 							
135 4.42 5.42 6.25 6.74 7.12 7.40 7.95							
150 3.74 4.69 5.59 6.26 6.72 7.08 7.62 							
